| Nr. | Der Berg | Die Routen | Grad | ||||
|
1 |
Hochthron | Alpines Übungsgelände Werfener Hütte | 4+ - 8 | ||||
| 2 | Hochthron-Sepperlpfeiler | Mosaik | 7/8 | ||||
| 3 | Hochthron-Sepperlpfeiler | Dornröschen | 7+/8- | ||||
| 4 | Hochthron-Sepperlpfeiler | Herzilein | 7 |
|
|||
| 5 | Hochthron-Südostwand | Anjuschka | 6+ , 5 (A0) |
|
|||
| 6 | Hochthron-Südostwand | Rosmarie-Platte | 7 | ||||
| 6 | Hochthron-Südostwand | Freundeskreis | 7 | ||||
| 7 | Hochthron-Südostwand | Südrampe | 3+ | ||||
| 8 | Hochthron-Südostwand | Hüttenhit | 6+ | ||||
| 9 | Hochthron-Südostwand | Last Line | 7 (5 und 6) | ||||
| 10 | Hochthron-Südwestwand | Hillinger Lanz | 4+ |
|
|||
| 11 | Hochthron-Südwestwand | Prechtplatte | 7+ | ||||
| 12 | Hochthron-Südwestwand | Gott sei Dank | 7+ | ||||
| 13 | Hochthron-Südwestwand | Salz und Pfeffer | 8+ | ||||
| 14 | Hochthron-Südwestwand | Parabol | 7 | ||||
|
Philipp Knab |
|||||||
|
15 |
Fieberhörner-Verbindungsgrat | fun in the sun | 4+, 6 (A0) | ||||
|
16 |
Fieberhörner-Verbindungsgrat | Flitterwochen | 5-, 7- (A0) | ||||
| 17 | Kleines Fieberhorn Ostwand | Ostkante | 5+ | ||||
| 18 | Kleines Fieberhorn Ostwand | Hörnlblitz | 6+ | ||||
| 19 | Kleines Fieberhorn SO-Wand | Bauernherbst | 8 | ||||
| 20 | Kleines Fieberhorn SO-Wand | Piazportal | 6 | ||||
| 21 | Kleines Fieberhorn SO-Wand | Gnadenvoll | 7 | ||||
| 22 | Kleines Fieberhorn SO-Wand | Trampitsch | 6- | ||||
| 23 | Kleines Fieberhorn SO-Pfeiler | Edelweißpfeiler | 8 | ||||
| 24 | Kleines Fieberhorn SO-Pfeiler | Beißzang | 7+ | ||||
|
25 |
Kleines Fieberhorn SO-Wand | Olympia Alpin | 8- (A0) | ||||
| 26 | Kleines Fieberhorn SW-Wand | Martin Weiss Gedenkweg | 8 | ||||
| 27 | Kleines Fieberhorn S-Wand | Klapperschlange | 8+ | ||||
| 28 | Kleines Fieberhorn W/NW-Wand | Direkte Westwand | 6+ | ||||
| 29 | Kleines Fieberhorn W/NW-Wand | Millenium 2000 | 7 | ||||
| 30 | Kleines Fieberhorn N-Wand | Löcherwelt | 7- | ||||
| 31 | Kleines Fieberhorn N-Wand | Allegro und Adagio | 8 | ||||
| 32 | Großes Fieberhorn | Panorama | 5+ (A0) | ||||
| 33 | Großes Fieberhorn | Künstliche Befruchtung | 8 | ||||
| 34 | Großes Fieberhorn Westpfeiler | 10.000 Volt | 7+ | ||||
| 35 | Großes Fieberhorn Westpfeiler | Schwarze Sonne | 8+ | ||||
| 36 | Großes Fieberhorn NW-Wand | NW-Verschneidung | 6- | ||||
| 37 | Großes Fieberhorn NW-Wand | Minimundus | 7+ | ||||
|
Philipp Knab |
|||||||
| 38 | Hiefler Ostwand | Krabbelstube | 4-, 5+ (A0) | ||||
| 39 | Hiefler Ostwand | Eybl Platte | 6, 5- (A0) | ||||
| 40 | Hiefler SO-Wand | Momenterl | 7 | ||||
| 41 | Hiefler SO-Wand | Long is her | 6- (6+) | ||||
| 42 | Hiefler SO-Wand | Botanikfenster | 6 | ||||
| 43 | Hiefler SO-Wand | Mondschattenparadies | 7- (A0) | ||||
| 44 | Hiefler SO-Wand | Sachsengrüße | 8+ | ||||
| 45 | Hiefler SW-Flanke | Greenhorn | 5+, 6+ |